v1.3.0 · 更新于 2026年10月6日
下列概率按“该赏当前剩余份数 ÷ 全部可抽赏当前剩余份数”实时计算,并与抽奖事务使用同一算法;库存变化后概率会同步更新。终赏(LAST)不参与普通随机抽取,在非终赏库存全部抽完时触发。
渔轮赏 · 水滴轮专区单价 ¥99/抽
| 图片 | 等级 | 奖品 | 参考价 | 抽取概率 | 剩余/总量 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D赏 | 竞技鱼钩组合包 | ¥29 | 50% | 4/10 |
![]() | C赏 | YGK X8 编织PE线 300m | ¥198 | 当前不可抽取 | 0/5 |
![]() | B赏 | DECOY 路亚假饵套装 | ¥299 | 25% | 2/2 |
![]() | A赏 | DAIWA 红蜘蛛 CSS-LT 水滴轮 | ¥1680 | 12.5% | 1/1 |
![]() | A赏 | DAIWA 红蜘蛛 CSS-LT 水滴轮 | ¥1680 | 12.5% | 1/1 |
![]() | 终赏 | SHIMANO 斯泰拉 旗舰纺车轮 | ¥2999 | 终赏条件触发 | 1/1 |
各赏级总概率(该赏级全部奖品概率之和)
D赏50%B赏25%A赏25%
路亚竿赏 · 碳素竿专区单价 ¥79/抽
| 图片 | 等级 | 奖品 | 参考价 | 抽取概率 | 剩余/总量 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D赏 | 竞技鱼钩组合包 | ¥29 | 52.1739% | 12/12 |
![]() | C赏 | YGK X8 编织PE线 300m | ¥198 | 21.7391% | 5/8 |
![]() | B赏 | DECOY 路亚假饵套装 | ¥299 | 13.0435% | 3/3 |
![]() | A赏 | SHIMANO 暴风 AX 路亚竿 | ¥899 | 8.6957% | 2/2 |
![]() | A赏 | SHIMANO 暴风 AX 路亚竿 | ¥899 | 4.3478% | 1/1 |
![]() | 终赏 | SHIMANO 斯泰拉 旗舰纺车轮 | ¥2999 | 终赏条件触发 | 1/1 |
各赏级总概率(该赏级全部奖品概率之和)
D赏52.1739%C赏21.7391%B赏13.0435%A赏13.0435%
配件赏 · 渔具百宝箱单价 ¥39/抽
| 图片 | 等级 | 奖品 | 参考价 | 抽取概率 | 剩余/总量 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | C赏 | 竞技鱼钩组合包 | ¥29 | 52.9412% | 9/15 |
![]() | B赏 | YGK X8 编织PE线 300m | ¥198 | 23.5294% | 4/6 |
![]() | A赏 | DECOY 路亚假饵套装 | ¥299 | 11.7647% | 2/3 |
![]() | A赏 | DAIWA 红蜘蛛 CSS-LT 水滴轮 | ¥1680 | 当前不可抽取 | 0/1 |
![]() | S | SHIMANO 暴风 AX 路亚竿 | ¥899 | 5.8824% | 1/1 |
![]() | S | DAIWA 红蜘蛛 CSS-LT 水滴轮 | ¥1680 | 5.8824% | 1/1 |
![]() | 终赏 | SHIMANO 斯泰拉 旗舰纺车轮 | ¥2999 | 终赏条件触发 | 1/1 |
各赏级总概率(该赏级全部奖品概率之和)
C赏52.9412%B赏23.5294%A赏11.7647%S11.7648%
概率由系统根据当前可抽剩余库存实时计算,总量有限,不放回抽取,抽完即止。
更新时间:2026年10月6日





